Campeonato 4

4º CAMPEONATO

CLASIFICACIÓN FINAL DE PILOTOS

 

POS Piloto Puntos Diferencia
1 Dubo- 407  
2 Chiky 392 +15
3 Aran 258 +149
4 Juanjo 241 +166
5 Fran 217 +190
6 Alex 142 +265
7 Ruben 103 +304
8 Mario 96 +311
9 Juan Carlos 46 +361
10 Rafael 40 +367
11 Andoni 28 +379
12 Salva 2 +405

 

CLASIFICACIÓN FINAL DE CONSTRUCTORES

 

POS Equipo Puntos Diferencia
1 Scuderia Ferrari 633  
2 Lotus Renault GP F1 435 +198
3 Red Bull Racing 320 +313
4 Mercedes Petronas 298 +335
5 Vodafone McLaren Mercedes 144 +489
6 Williams F1 Team 142 +491

 

ESTADÍSTICAS

Carreras: 20

Más victorias: DUBO- (11)

Más poles: FR458ITL (8)

Más vueltas rápidas: PELUARAN16 (6)

Más podios: CHIKY88 (18)

Más 2º puestos:CHIKY88 (6)

Más 3º puestos: PELUARAN16 (6)

Resultados GP 1.

ALBERT PARK

 

Carrera

POS Piloto Tiempo Puntos
1 Chiky88 46:37,277 25
2 Dubo- +6,350 18
3 Peluaran16 +25,627 15
4 F458itl +35,383 12
5 Juanjo2706 +1 vuelta 10
6 Melendoktm +1 vuelta 8
7 Alvartino +1 vuelta 6
8 Anthonygawain +3 vueltas 4
9 Mohicano1975 +4 vueltas 2
10 RastaXXVII RET 0
11 Lafier RET 0

Vuelta rápida: PELUARAN16 1:29,585
 

Clasificación

POS      Piloto                       Tiempo         Diferencia
1 Peluaran16 1:25,176 --:--,---
2 Chiky88 1:25,194 +0,018
3 Juanjo2706 1:25,745 +0,569
4 Melendoktm 1:25,936 +0,760
5 F458itl 1:26,122 +0,946
6 Dubo- 1:26,457 +1,281
7 Lafier 1:27,031 +1,855
8 RastaXXVII 1:30,585 +5,409
9 Mohicano1975 1:30,696 +5,520
10 Anthonygawain --:--,--- R. Motor
11 Alvartino --:--,--- R. Motor
 

 

Resultados GP 2.

SEPANG

 

Carrera

POS Piloto Tiempo Puntos
1 Chiky88 47:53,682 25
2 Juanjo2706 +1,677 18
3 Rubenestrib +10,934 15
4 Dubo- +12,822 12
5 Peluaran16 +14,159 10
6 Melendoktm +23,218 8
7 Lafier +52,814 6
8 Alvartino +1:08,824 4
9 RastaXXVII +1:31,592 2
10 Mohicano1975 +1 vuelta 1
11 Anthonygawain RET 0
12 F458itl RET 0

Vuelta rápida: PELUARAN16 1:37,423
 

Clasificación

POS Piloto             Tiempo Puntos
1 Rubenestrib 1:35,117 --:--,---
2 Dubo- 1:35,240 +0,123
3 F458itl 1:35,278 +0,161
4 Chiky88 1:35,660 +0,543
5 Peluaran16 1:35,662 +0,545
6 Juanjo2706 1:35,810 +0,693
7 Melendoktm 1:36,327 +1,210
8 Lafier 1:36,604 +1,487
9 RastaXVII 1:38,005 +2,888
10 Mohicano1975 1:39,415 +4,301
11 Alvartino 1:51,051 +15,934
12 Anthonygawain --:--,--- --:--,---
 

 

 

Resultados GP 3.

SANGHAI

 

Carrera

POS  Piloto                      Tiempo Puntos
1 Dubo- 50:00,733 25
2 Chiky88 +21,561 18
3 Peluaran16 +48,752 15
4 Alvartino +54,472 12
5 F458itl +55,259 10
6 Juanjo2706 +59,493 8
7 Rubenestrib +1 vuelta 6
8 Mohicano1975 +1 vuelta 4
9 Lafier +3 Vueltas 2
10 Anthonygawain RET 0
11 Melendoktm RET 0
 

Vuelta rápida: DUBO- 1:38,462
 

Clasificación

POS Piloto                 Tiempo Puntos
1 Dubo- 1:44,598 --:--,---
2 Chiky88 1:45,457 +0,859
3 F458itl 1:46,479 +1,881
4 Peluaran16 1:46,817 +2,219
5 Juanjo2706 1:47,266 +2,668
6 Alvartino 1:47,679 +3,081
7 Lafier 1:48,291 +3,693
8 Rubenestrib 1:50,065 +5,467
9 Mohicano1975 1:50,833 +6,235
10 Melendoktm 1:57,522 +12,924
11 Anthonygawain 2:24,151 +39,553
 
 

 

 

Resultados GP 4.

SAKHIR

 

Carrera

POS  Piloto                   Tiempo Puntos
1 Dubo- 46:41,649 25
2 F458itl +11,906 18
3 Juanjo2706 +12,559 15
4 Chiky88 +14,239 12
5 Rubenestrib +59,673 10
6 Peluaran16 +1:35,982 8
7 Alvartino +1:36,295 6
8 Melendoktm +2:09,750 4
9 Anthonygawain +1 Vuelta 2
10 Mohicano1975 +1 Vuelta 1
11 RastaXXVII RET 0
12 Lafier RET 0
 
Vuelta rápida: JUANJO2706 1:33,853
 

Clasificación

POS          Piloto                                     Tiempo            Puntos
1 Dubo- 1:30,802 --:--,---
2 Chiky88 1:30,825 +0,023
3 Juanjo2706 1:31,556 +0,754
4 Rubenestrib 1:31,566 +0,764
5 F458itl 1:31,587 +0,785
6 Peluaran16 1:31,837 +1,035
7 Lafier 1:32,723 +1,921 +10 Pos
8 Melendoktm 1:32,777 +1,975
9 Alvartino 1:32,888 +2,086
10 Anthonygawain 1:34,050 +3,248
11 Mohicano1975 1:34,953 +4,151 +10 Pos
12 RastaXXVII 1:35,084 +4,282
 
 

 

 

Resultados GP 5.

MONTMELO

 

Carrera

POS  Piloto                    Tiempo Puntos
1 Chiky88 46:53,346 25
2 Dubo- +10,402 18
3 Juanjo2706 +17,843 15
4 Melendoktm +21,180 12
5 F458itl +21,937 10
6 Peluaran16 +42,096 8
7 Rubenestrib +42,595 6
8 Lafier +1,20,378 4
9 Anthonygawain +1 Vuelta 2
10 Mohicano1975 +2 Vueltas 1
 

Vuelta rápida: JUANJO2706 1:23,060
 

Clasificación

POS Piloto                 Tiempo Puntos
1 F458itl 1:20.130 --:--,---
2 Chiky88 1:20,430 +0,300
3 Peluaran16 1:20,606 +0,476
4 Dubo- 1:20,790 +0,660
5 Juanjo2706 1:20,797 +0,667
6 Melendoktm 1:21,220 +1,090
7 Lafier 1:21,780 +1,650
8 Rubenestrib 1:22,122 +1,992
9 Anthonygawain 1:22,828 +2,698
10 Mohicano1975 1:23,967 `3,837
 
 

 

 

Resultados GP 6.

MÓNACO

 

Carrera

POS  Piloto                Tiempo Puntos
1 Chiky88 51:44,809 25
2 Juanjo2706 +30,159 18
3 F458itl +30,729 15
4 Dubo- +30,794 12
5 Peluaran16 +1 vuelta 10
6 Rubenestrib +1 vuelta 8
7 Lafier +3 vueltas 6
8 Mohicano1975 +3 vueltas 4
9 Melendoktm RET 0
10 Anthonygawain DSQ 0
 

Vuelta rápida: DUBO- 1:15,247
 

Clasificación

POS    Piloto                   Tiempo   Puntos
1 Chiky88 1:14,535 --:--,---
2 F458itl 1:14,739 +0,204
3 Melendoktm 1:15,077 +0,542
4 Dubo- 1:15,227 +0,692
5 Peluaran16 1:16,614 +2,079
6 Rubenestrib 1:17,053 +2,518
7 Juanjo2706 1:18,292 +3,757 +10 
8 Lafier 1:19,708 +5,173
9 Anthonygawain 1:21,105 +6,570
10 Mohicano1975 1:21,134 +6,599
 
 

 

 

Resultados GP 7.

GILLES VILLENEUVE

 

Carrera

POS Piloto Tiempo Puntos
1 Juanjo2706 43:29,854 25
2 Peluaran16 +4,757 18
3 Dubo- +10,569 15
4 Chiky88 +14,045 12
5 Rubenestrib +22,850 10
6 Melendoktm +1:18,443 8
7 Mohicano1975 +1 vuelta 0 Sanción
8 F458itl RET 0
9 Lafier RET 0
10 Anthonygawain RET 0
 

Vuelta rápida: RUBENESTRIB 1:15,877
 

Clasificación

POS Piloto Tiempo Puntos
1 F458itl 1:12,796 --:--,---
2 Chiky88 1:12,865 +0,069
3 Dubo- 1:12,934 +0,138
4 Peluaran16 1:13,020 +0,224
5 Melendoktm 1:13,510 +0,714
6 Rubenestrib 1:13,571 +0,775
7 Juanjo2706 1:13,851 +1,055
8 Anthonygawain 1:14,515 +1,719
9 Lafier 1:14, 919 +2,123
10 Mohicano1975 --:--,--- --:--,---
 
 

 

 

Resultados GP 8.

VALENCIA

 

Carrera

POS  Piloto                 Tiempo Puntos
1 Dubo- 49:48,190 25
2 Peluaran16 +10,423 18
3 Chiky88 +25,743 15
4 Juanjo2706 +28,076 12
5 F458itl +33,971 10
6 Lafier +1:05,370 8
7 Melendoktm +1:07,127 6
8 Rubenestrib +1 vuelta 4
9 Mohicano1975 +1 Vuelta 2
 

Vuelta rápida: DUBO- 1:40,204
 

Clasificación

POS Piloto Tiempo Puntos
1 Melendoktm 1:37,187 --:--,---
2 F458itl 1:37,299 +0,112
3 Dubo- 1:37,334 +0,147
4 Juanjo2706 1:37,648 +0,461
5 Peluaran16 1:37,946 +0,759
6 Lafier 1:38,865 +1,678
7 Rubenestrib 1:39,531 +2,344
8 Mohicano1975 1:41,100 +3,913
9 Chiky88 --:--,--- --:--,---
 
 
 

 

Resultados GP 9.

SILVERSTONE

 

Carrera

POS        Piloto                            Tiempo Puntos
1 Dubo- 43:29,854 25
2 F458itl +9,375 18
3 Chiky88 +11,489 15
4 Peluaran16 +39,712 12
5 Rubenestrib +1:13,106 10
6 Anthonygawain +1:37,194 8
7 Juanjo2706 +1:55,790 6
8 Melendoktm +2:15,432 Pen. +20 Seg. 4
9 Lafier +1 Vuelta 2
10 Mohicano1975 +2 Vueltas 1
11 Richirubio7 DSQ 0

Vuelta rápida: CHIKY88 1:33,963
 

Clasificación

POS           Piloto                                   Tiempo                                Diferencia
1 F458itl 1:30,248 --:--,---
2 Dubo- 1:30,255 +0,007
3 Peluaran16 1:30,620 +0,372
4 Chiky88 1:30,631 +0,383
5 Melendoktm 1:31,278 +1,030
6 Juanjo2706 1:31,441 +1,193
7 Rubenestrib 1:32,303 +2,055
8 Anthonygawain 1:32,680 +2,432
9 Richirubio7 1:33,296 +3,048
10 Lafier 1:35,191 +4,873
11 Mohicano1975 1:36,579 +6,331
 

 

Resultados GP 10.

HOCKENHEIM

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Chiky88 44:58,358 25
2 Peluaran16 7,492 18
3 F458itl 10,196 15
4 Melendoktm 18,398 12
5 Rubenestrib 38,441 10
6 Juanjo2706 38,516 8
7 Dubo- 39,904 6
8 Alvartino 48,513 4
9 Lafier 51,729 2
10 Anthonygawain +1 Vuelta 1
11 Mohicano1975 +1 Vuelta 0

Vuelta rápida: CHIKY88 1:17,142
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 Dubo- 1:14,623 --:--,---
2 F458itl 1:14,758 +0,135
3 Melendoktm 1:14,801 +0,178
4 Chiky88 1:14,940 +0,317
5 Peluaran16 1:14,966 +0,343
6 Juanjo2706 1:15,007 +0,384
7 Rubenestrib 1:15,481 +0,858
8 Lafier 1:16,142 +1,519
9 Mohicano1975 1:17,604 +2,981
10 Alvartino 1:18,701 Pen +10 +4,078
11 Anthonygawain --:--,--- --:--,---
 

 

 

 


Resultados GP 11.

HUNGARORING

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Chiky88 50:39,971 25
2 Dubo- +0,337 18
3 F458itl +14,065 15
4 Peluaran16 +33,244 12
5 Juanjo2706 +37,959 10
6 Mohicano1975 +1Vuelta 8
7 Alvartino +1Vuelta 6
8 Rivhirubio7 +2Vueltas 4
9 Melendoktm RET 0
10 Rubenestrib RET 0
11 Anthonygawain DSQ 0

Vuelta rápida: JUANJO2706 1:20,852
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 Dubo- 1:19,660 --:--,---
2 F458itl 1:19,773 +0,113
3 Chiky88 1:19,810 +0,150
4 Peluaran16 1:20,331 +0,671
5 Juanjo2706 1:20,439 +0,779
6 Rubenestrib 1:20,480 +0,820
7 Alvartino 1:20,715 +1,055
8 Melendoktm 1:20,843 +1,183
9 Richirubio7 1:21,880 +2,220
10 Mohicano1975 1:24,113 +4,453
11 Anthonygawain 1:25,101 +5,441
12 Lafier DSQ DSQ
 

 

 

 

Resultados GP 12.

SPA-FRANCORCHAMPS

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 41:00,187 25
2 Chiky88 +0,550 18
3 Peluaran16 +14,423 15
4 F458itl +19,774 12
5 Melendoktm +24,625 10
6 Juanjo2706 +38,417 8
7 Alvartino +1 vuelta 6
8 Anthonygawain RET 0
9 Lafier RET 0
10 Mohicano1975 DSQ 0

Vuelta rápida: PELUARAN16  1:48,815
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 F458itl 1:46,318 --:--,---
2 Dubo- 1:46,477 +0,159
3 Chiky88 1:46,514 +0,196
4 Melendoktm 1:47,437 +1,119
5 Peluaran16 1:47,667 +1,349
6 Alvartino 1:47,721 +1,403
7 Juanjo2706 1:47,950 +1,632
8 Lafier 1:50,878 +4,560
9 Anthonygawain 2:04,014 +17,696
10 Mohicano1975 2:05,130 +18,812
 

 

 

 

 

Resultados GP 13.

MONZA

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 38:30,067 25
2 F458itl +17,662 18
3 Chiky88 +17,804 15
4 Peluaran16 +27,003 12
5 Juanjo2706 +34,124 10
6 Rubenestrib +45,808 8
7 Melendoktm +46,055 6
8 Anthonygawain +1:01,660 4
9 Alvartino +1:04,334 2
10 Lafier RET 0

Vuelta rápida: PELUARAN16  1:22,401
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 Chiky88 1:20,730 --:--,---
2 Dubo- 1:20,830 +0,100
3 F458itl 1:20,856 +0,126
4 Peluaran16 1:20,973 +0,243
5 Juanjo2706 1:21,297 +0,567
6 Melendoktm 1:21,337 +0,607
7 Alvartino 1:21,743 +1,013
8 Anthonygawain 1:22,205 +1,475
9 Rubenestrib 1:22,778 +2,048
10 Lafier 1:22,806 +2,076
 

 

 

 

 

Resultados GP 14.

MARINA BAY

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 55,53,432 25
2 Melendoktm +7,757 18
3 Chiky88 +33,249 15
4 Juanjo2706 +1:16,919 12
5 Rubenestrib +1 vuelta 10
6 Alvartino +1 vuelta 8
7 Peluaran16 +1 vuelta 6
8 Mohicano1975 +2 vueltas 4
9 Anthonygawain RET 0
10 F458itl RET 0

Vuelta rápida: JUANJO2706 1:43,632
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 Dubo- 1:41,448 --:--,---
2 F458itl 1:41,573 +0,125
3 Peluaran16 1:41,621 +0,173
4 Chiky88 1:41,809 +0,361
5 Rubenestrib 1:42,477 +1,029
6 Melendoktm 1:42,833 +1,385
7 Juanjo2706 1:43,440 +1,992
8 Mohicano1975 1:46,273 +4,825
9 Anthonygawain --:---,--- --:---,---
10 Alvartino --:---,--- + 10 Pos. --:---,---
11 Lafier DSQ DSQ
 

 

 

 

Resultados GP 15.

SUZUKA

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 46:26,958 25
2 Chiky +0,545 18
3 F458itl +38,083 15
4 Peluaran16 +49,808 12
5 Juanjo2706 +50,946 10
6 Melendoktm +1:16,210 8
7 Alvartino +1:16,694 6
8 Mohicano1975 +2 Vueltas 4
9 Anthonygawain +3Vueltas 2
10 Rubenestrib RET 0

Vuelta rápida: DUBO- 1:37,245
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 F458itl 1:34,556 --:--,---
2 Dubo- 1:35,067 +0,511
3 Juanjo2706 1:36,125 +1,569
4 Rubenestrib 1:38,183 +3,627 +10pos.
5 Peluaran16 1:40,070 +5,514
6 Alvartino 1:44,037 +9,481
7 Anthonygawain 1:47,911 +13,355
8 Melendoktm 1:48,045 +13,489
9 Mohicano1975 1:54,864 +20,308
10 Chiky88 --:--,--- --:--,---
 

 

 

 

 

Resultados GP 16.

YEONGAM

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 48:05,833 25
2 Chiky88 +4.835 18
3 Peluaran16 +10,161 15
4 F458itl +10,690 12
5 Juanjo2706 +35,678 10
6 Melendoktm +43,861 8
7 Rubenestrib +45,187 6
8 Alvartino +1:41,769 4
9 Mohicano1975 +1Vuelta 2
10 Anthonygawain +1Vuelta 1

Vuelta rápida:  DUBO- 1:39,075
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 F458itl 1:36,814 --:--,---
2 Dubo- 1:36,900 +0,086
3 Peluaran16 1:36,958 +0,144
4 Chiky88 1:37.419 +0,605
5 Juanjo2706 1:38,042 +1,228
6 Rubenestrib 1:38,220 +1,406
7 Melendoktm 1:38,274 +1,460
8 Anthonygawain 1:41,937 +5,123
9 Mohicano1975 --:--,--- --:--,---
10 Alvartino DSQ DSQ
 

 

 

 

Resultados GP 17.

INDIA

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 45:30,255 25
2 Chiky88 +0,469 18
3 F458itl +8,803 15
4 Peluaran16 +34,542 12
5 Juanjo2706 +47,379 10
6 Alvartino +56,575 8
7 Lafier +1:27,007 6
8 Melendoktm +1Vuelta 4
9 Mohicano1975 +1Vuelta 2
10 Rubenestrib RET 0
11 Anthonygawain DSQ 0

Vuelta rápida:  PELUARAN16 1:28,965
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 F458itl 1:25,844 --:--,---
2 Chiky88 1:26,122 +0,278
3 Dubo- 1:26,199 +0,355
4 Peluaran16 1:26,575 +0,731
5 Rubenestrib 1:26,665 +0,821
6 Juanjo2706 1:26,673 +0,829
7 Melendoktm 1:26,915 +1,071
8 Alvartino 1:27,340 +1,496
9 Anthonygawain 1:28,336 +2,492
10 Lafier 1:30,188 +4,344
11 Mohicano1975 --:--,--- --:--,---
 

 

 

 


Resultados GP 18.

YAS MARINA

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Chiky88 48:55,222 25
2 Juanjo2706 +11,883 18
3 Dubo- +20,587 Pen. +20 seg. 15
4 Peluaran16 +22,999 12
5 Melendoktm +25,271 10
6 Alvartino +59,924 8
7 Mohicano1975 +1Vuelta 6
8 Rubenestrib RET 0
9 F458itl RET 0
10 Lafier RET 0

Vuelta rápida: JUANJO2706 1:42,110
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 F458itl 1:38,975 --:--,---
2 Dubo- 1:39,614 +0,639
3 Juanjo2706 1:39,678 +0,703
4 Chiky88 1:39,760 +0,785
5 Peluaran16 1:40,127 +1,152
6 Rubenestrib 1:41,395 +2,420
7 Alvartino 1:42,720 +3,745
8 Lafier 1:43,485 +4,510
9 Mohicano1975 1:44,438 +5,463
10 Melendoktm --:--,--- --:--,---
 

 

 

 


Resultados GP 19.

AUSTIN

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Chiky88 47:38,911 25
2 Dubo- +0,875 18
3 Peluaran16 +1,383 15
4 F458itl +7,967 12
5 Alvartino +38,337 10
6 Melendoktm +42,444 8
7 Juanjo2706 +43,627 6
8 Lafier +1Vuelta 4
9 Mohicano1975 +1Vuelta 2

Vuelta rápida: PELUARAN16 1:38,919
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 Alvartino 1:48,028 --:--,---
2 F458itl 1:48,124 +0,096
3 Chiky88 1:48,584 +0,556
4 Juanjo2706 1:48,909 +0,881
5 Peluaran16 1:49,614 +1,586
6 Lafier 1:50,996 +2,968
7 Dubo- 1:52,690 +4,662
8 Melendoktm --:--,--- --:--,---
9 Mohicano1975 --:--,--- --:--,---
10 Rubenestrib DSQ DSQ
 

 

 

 

 

Resultados GP 20.

INTERLAGOS

 

Carrera

POS    Piloto                          Tiempo              Puntos
1 Dubo- 44:30,433 25
2 Chiky88 +0,027 18
3 Peluaran16 +1,649 15
4 Juanjo2706 +27,597 12
5 F458itl +36,852 10
6 Melendoktm +58,875 8
7 Alvartino +1Vuelta 6
8 Anthonygawain +1Vuelta 4
9 Mohicano1975 +1Vuelta 2
10 Lafier RET 0

Vuelta rápida: ALVARTINO 1:11,860
 

Clasificación

POS       Piloto                                  Tiempo Diferencia
1 Dubo- 1:09,699 --:--,---
2 Chiky88 1:10,060 +0,361
3 Peluaran16 1:10,073 +0,374
4 F458itl 1:10,266 +0,567
5 Alvartino 1:10,820 +1,121
6 Melendoktm 1:10,846 +1,147
7 Lafier 1:11,186 +1,487
8 Juanjo2706 1:11,413 +1,714
9 Mohicano1975 1:11,751 +2,052
10 Anthonygawain 1:41,192 +31,493
11 Rubenestrib --:--,--- --:--,---