Estas son las estadísticas de todos los pilotos que han pasado por esta comunidad desde el inicio del campeonato, con interesantes apartados para comparar los pilotos entre si.
Pilotos

Nº DE TÍTULOS DE PILOTOS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Dubo- | 2* |
2 | Sergio85rp | 1 |
3 | Chiky88 | 1* |

Nº DE TÍTULOS DE CONSTRUCTORES
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Sergio85rp | 2 |
2 | Dubo- | 2* |
3 | Chiky88 | 2* |
4 | Melendoktm | 1* |
5 | Juanjo2706 | 1* |
Nº DE VICTORIAS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Dubo- | 22* |
2 | Chiky88 | 22* |
3 | Sergio85rp | 13 |
4 | Melendoktm | 9* |
5 | Revoltoff | 8 |
6 | F458itl | 8* |
7 | Peluaran16 | 4* |
8 9 |
Rubenestrib Juanjo2706 |
4* 1* |
10 | Alexlocojunior | 1 |
Nº DE POLE POSITION
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Sergio85rp | 25 |
2 | F458itl | 22* |
3 | Dubo- | 16* |
4 | Chiky88 | 9* |
5 | Peluaran16 | 6* |
6 | Revoltoff | 5 |
7 | Melendoktm | 4* |
8 | Rubenestrib | 2* |
9 | Juanjo2706 | 1* |
10 | Alvartino | 1* |
11 | Fran_Rios | 1 |
Nº DE VUELTAS RÁPIDAS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Peluaran16 | 19* |
2 | Dubo- | 19* |
3 | Juanjo2706 | 8* |
4 | Melendoktm | 6* |
5 | F458itl | 6* |
6 | Chiky88 | 4* |
7 | Sergio85rp | 4 |
8 | Rubenestrib | 3* |
9 | Alvartino | 2* |
10 | Anthonygawain | 1* |
11 | Revoltoff | 1 |
Nº DE HAT TRICKS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Dubo- | 3* |
2 | F458itl | 2* |
3 | Peluaran16 | 1* |
Nº DE PODIUMS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Dubo- | 54* |
2 | Chiky88 | 50* |
3 | Sergio85rp | 30 |
4 | Melendoktm | 26* |
5 | Juanjo2706 | 26* |
6 | F458itl | 26* |
7 | Peluaran16 | 25* |
8 | Revoltoff | 16 |
9 | Rubenestrib | 16* |
10 | Alvartino | 4* |
11 | Alexlocojunior | 2 |
12 | Anthonygawain | 1* |
Nº DE PUNTOS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Dubo- | 1417* |
2 | Chiky88 | 1118* |
3 | Melendoktm | 907* |
4 | Peluaran16 | 918* |
5 | Juanjo2706 | 864* |
6 | F458itl | 720* |
7 | Rubenestrib | 678* |
8 | Sergio85rp | 644 |
9 | Alvartino | 416* |
10 | Revoltoff | 363 |
11 | Anthonygawain | 169* |
12 | Lafier | 149* |
13 | RastaXXVII | 139* |
14 | Charli_7 | 134 |
15 | Mohicano1975 | 109* |
16 | Alexlocojunior | 70 |
17 | Cupron | 30 |
18 | Fran_Rios | 12 |
19 | Lancerevo_6 | 12 |
20 | Maxiguay | 4 |
21 | Richirubio7 | 4 |
7
Nº DE PARTICIPACIONES
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Dubo- | 91* |
2 | Peluaran16 | 89* |
3 | Melendoktm | 85* |
4 | Juanjo2706 | 81* |
5 | Rubenestrib | 69* |
6 | Anthonygawain | 59* |
7 | Chiky88 | 58* |
8 | Alvartino | 57* |
9 | F458itl | 57* |
10 | Lafier | 55* |
11 | Mohicano1975 | 50* |
12 | Sergio85rp | 45 |
13 | Charli_7 | 27 |
14 | RastaXXVII | 29* |
15 | Revoltoff | 24 |
16 | Cupron | 7 |
17 | Alexlocojunior | 6 |
18 | Fran_Rios | 2 |
19 | Lancerevo_6 | 2 |
20 | Barrientos1986 | 2 |
21 | Maxiguay | 2 |
22 | Richirubio7 | 2 |
Nº DE ABANDONOS
POS | Piloto | Cantidad |
1 | Lafier | 24* |
2 | Anthonygawain | 22* |
3 | Melendoktm | 12* |
4 | Sergio85rp | 10 |
5 | Rubenestrib | 8* |
6 | Mohicano1975 | 7* |
7 | RastaXXVII | 6* |
8 | F458itl | 5* |
9 | Dubo- | 5* |
10 | Peluaran16 | 4* |
11 | Juanjo2706 | 4* |
12 | Revoltoff | 4 |
13 | Alvartino | 3* |
14 | Charli_7 | 3 |
15 | Barrientos1986 | 2 |
16 | Lancerevo_6 | 1 |
17 | Cupron | 1 |
18 | Richirubio7 | 1 |